(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,西部材料(002149)获外资买入29.9万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有西部材料213.71万股,占流通股0.44%,累计持股成本17.75元,持股亏损11.34%。
西部材料最近5个交易日上涨3.69%,陆股通累计净买入84.81万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价15.37元;最近20个交易日下跌1.44%,陆股通累计净买入109.28万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价15.01元;最近60个交易日上涨3.01%,陆股通累计净买入185.47万股,占流通盘0.38%,区间平均买入价15.85元。
西部材料近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 213.71万 | 0.44 | 467.65万 | 29.9万 | 17.75 |
2023-6-19 | 183.82万 | 0.38 | 48.51万 | 3.15万 | 18.10 |
2023-6-16 | 180.67万 | 0.37 | 346.5万 | 22.57万 | 18.14 |
2023-6-15 | 158.1万 | 0.32 | 152.06万 | 9.9万 | 18.54 |
2023-6-14 | 148.19万 | 0.30 | 291.31万 | 19.3万 | 18.97 |
2023-6-13 | 128.9万 | 0.26 | 141.93万 | 9.43万 | 19.55 |
2023-6-12 | 119.47万 | 0.24 | -3.94万 | -2690 | 19.90 |
2023-6-9 | 119.74万 | 0.25 | 70.52万 | 4.91万 | 19.89 |
2023-6-8 | 114.82万 | 0.24 | -315.43万 | -22.0万 | 20.13 |
2023-6-7 | 136.82万 | 0.28 | -305.44万 | -21.37万 | 19.20 |
标签: